序號 | 計劃項目 | 計劃材質及工藝 | 計劃尺寸(m) | 計劃數量 | 單位 | 備注 |
1 | 科研樓大部件展區展板畫面設計、制作 | 高清黑膠車貼 | 0.97*0.37 | 1 | 塊 | 畫面陳舊變形 |
2 | 科研樓大部件展區展板畫面設計、制作 | 高清黑膠車貼 | 0.91*1.22 | 8 | 塊 | 畫面陳舊變形 |
3 | 熱軋車間西面移動宣傳展板設計、制作 | 高清黑膠車貼 | 1.23*2.45 | 5 | 塊 | 品牌標識不規范,畫面陳舊 |
4 | 熱軋車間粗軋生產線上方“三個排頭兵”宣傳標語設計、制作 | 方通骨架+加厚黑背噴繪,高空作業 | 54*2 | 1 | 套 | 宣傳和接待需求 |
5 | 熱軋車間進口輥底爐東面過道上方“創新、質量、管理”方面宣傳標語設計、制作 | 方通骨架+加厚黑背噴繪,高空作業 | 40*2 | 1 | 套 | 宣傳和接待需求 |
6 | 冷軋車間包裝區上方“航材質量準則”宣傳標語設計、制作 | 方通骨架+加厚黑背噴繪,高空作業 | 32*2 | 1 | 套 | 宣傳和接待需求 |
7 | 熱軋車間南門頂部“穩扎穩打、善作善成,持續推進六大升級工程”宣傳標語拆除 | 高空作業 | - | 1 | 塊 | 內容不規范,畫面陳舊 |
8 | 熱軋車間大過跨“三個排頭兵”宣傳標語拆除 | 高空作業 | - | 1 | 塊 | 轉移到粗軋生產線上方 |
9 | 熱軋車間西側處舊門牌標識拆除 | 高空作業 | - | 1 | 塊 | 畫面陳舊變形 |
10 | 中車廠房西側舊門牌標識拆除 | 高空作業 | - | 1 | 塊 | 畫面陳舊變形 |
11 | 中車廠房南側舊門牌標識拆除 | 高空作業 | - | 1 | 塊 | 畫面陳舊變形 |
12 | 成品倉廠房北面“強龍頭、補鏈條、聚集群”宣傳標語拆除 | 高空作業 | - | 1 | 塊 | 畫面陳舊變形 |
13 | 擠壓車間東面舊門牌標識拆除 | 高空作業 | - | 1 | 塊 | 畫面陳舊變形 |
14 | 運營樓旁水池墻面宣傳標語拆除 | - | - | 1 | 塊 | 畫面陳舊變形 |
序號 | 計劃項目 | 計劃材質及工藝 | 計劃尺寸(m) | 計劃數量 | 單位 | 備注 |
1 | 熔鑄6#鑄造線鑄造機前 | 加厚黑底噴繪+方通骨架 | 34*1.8 | 1 | 套 | 黨員挑大梁崗位展風采,為航空航天插上南寧制造 宣傳口號橫幅 |
2 | 內打刀刮布 | 5*3.33 | 1 | 塊 | 建黨百周年畫面 | |
3 | 內打刀刮布 | 5*3.33 | 1 | 塊 | 國旗畫面 | |
4 | 內打刀刮布 | 5*3.33 | 1 | 塊 | 大事記畫面 | |
5 | 參觀通道墻上辦公樓三樓 | 方通骨架不銹鋼圍邊+高清車貼 | 2.4*1.2 | 1 | 塊 | 工藝流程板塊 |
6 | 方通骨架不銹鋼圍邊+高清車貼 | 2.4*1.2 | 4 | 塊 | 意識形態板塊 | |
7 | 方通骨架不銹鋼圍邊+高清車貼 | 2.4*1.2 | 2 | 塊 | 安全宣傳板塊 | |
8 | 方通骨架不銹鋼圍邊+高清車貼 | 2.4*1.2 | 3 | 塊 | 生產板塊 | |
9 | 木結構突出橫梁 | (14+10+3)*0.5*0.1 | 27 | m | 木結構突出橫梁 | |
10 | - | - | 20 | 盞 | 射燈+軌道 | |
11 | 2cmPVC | 字高50cm | 1 | 套 | PVC字 | |
12 | 辦公樓三樓 | 2cmPVC噴UV | - | 1 | 套 | 黨建標識 |
13 | 辦公樓1-3樓樓梯 | 2cmPVC噴UV | - | 4 | 套 | 黨的歷程 |
14 | 吊車費用 | 1 | 項 | |||
15 | 安裝人工 | 1 | 項 | |||
16 | 運費 | 1 | 項 | |||
17 | 腳手架 | 1 | 項 |
聯系方式
廣西國際博覽集團有限公司 電話:0771-2212001、2212003 傳真:0771-2212010 郵箱:bljtbgs@163.com紀檢監察舉報方式
自治區紀委監委舉報方式 網上舉報平臺: http://guangxi.12388.gov.cn 舉報電話: 0771-12388 駐自治區商務廳紀檢監察組舉報方式 辦公地址:南寧市良慶區平樂大道10號商務街3號樓 郵政編碼: 530200 廣西國際博覽集團有限公司紀委 電話:0771-2212020 公司地址:廣西南寧市青秀區會展路18號 郵政編碼:530029微信掃一掃
廣西國際博覽集團 版權所有 ? 2018 ICP證:桂B2-20040048-18