• 廣西南博國際會展有限責任公司會展大廈及方圓薈會展購物中心保潔物料采購項目(GX2020-G1-00241-JLN6)中標公告

    來源:廣西國際博覽集團 日期:2021-01-29 08:38:30
      一、項目編號:GX2020-G1-00241-JLN6
     
      二、項目名稱:會展大廈及方圓薈會展購物中心保潔物料采購 
     
      三、中標(成交)信息:
      中標供應商名稱:廣西祥聚商業管理有限公司
      中標供應商地址:南寧市良慶區凱旋路16號廣西裕達集團南寧五象總部基地廣東大廈十九層1902號
      中標金額:叁拾伍萬叁仟伍佰陸拾肆元整(¥353,564.00元)
      交貨時間:自收到采購人供貨通知之日起10日內交貨完畢。
      中標供應商統一社會信用代碼:91450103321804333Y
     
      四、主要標的信息:
    項號 貨物名稱 數量① 單位 單價(元)② 單項合計金額(元)③=①×②
    2021年會展大廈保潔用品清單
    1 多功能清潔劑 30 100.00 3,000.00
    2 洗衣粉 20 65.00 1,300.00
    3 壁掛式空氣清新噴霧補充裝 10 200.00 2,000.00
    4 魔潔去污乳液 5 200.00 1,000.00
    5 塵推桿 50 18.00 900.00
    6 塵推套 100 22.00 2,200.00
    7 玻璃刮 40 10.00 400.00
    8 拖地桶 50 25.00 1,250.00
    9 小水桶 50 19.00 950.00
    10 火鉗 25 10.00 250.00
    11 小心地滑(警示牌) 20 18.00 360.00
    12 工作進行中(提示牌) 20 18.00 360.00
    13 抹水器 30 10.00 300.00
    14 多功能地刷(塑料/鋼絲) 40 6.00 240.00
    15 伸縮桿 30 98.00 2,940.00
    16 鋼絲球 15 50.00 750.00
    17 玻璃神器 5 100.00 500.00
    18 毛頭 100 8.00 800.00
    19 拖布 60 10.00 600.00
    20 毛布 200 3.50 700.00
    21 膠手套 100 4.50 450.00
    22 綠化手套 20 3.00 60.00
    23 鏟刀 20 6.00 120.00
    24 刀片 50 6.00 300.00
    25 廁刷 50 6.00 300.00
    26 垃圾鏟 60 7.00 420.00
    27 掃把 100 8.00 800.00
    28 大垃圾桶 10 250.00 2,500.00
    29 小垃圾桶 100 135.00 13,500.00
    30 防風垃圾鏟 10 35.00 350.00
    31 大垃圾袋 20000 1.00 20,000.00
    32 中垃圾袋 15000 0.70 10,500.00
    33 小垃圾袋 40000 0.50 20,000.00
    34 中性全能水 15 92.00 1,380.00
    35 消毒水 20 80.00 1,600.00
    36 潔廁液 20 96.00 1,920.00
    37 輕柔高泡地毯香波 6 100.00 600.00
    38 輕柔低泡地毯清潔劑 6 100.00 600.00
    39 除膠劑 6 180.00 1,080.00
    40 除銹劑 6 180.00 1,080.00
    41 白鋼油 6 220.00 1,320.00
    42 靜電除塵劑 6 220.00 1,320.00
    43 沙發養劑 2 350.00 700.00
    44 殺蟲劑 5 430.00 2,150.00
    45 天那水 3 120.00 360.00
    46 煙砂 12 320.00 3,840.00
    47 草酸 6 90.00 540.00
    48 季銨鹽消毒液 10 100.00 1,000.00
    49 白鋼去污粉 2 60.00 120.00
    50 衛生球 10 600.00 6,000.00
    51 衛生紙 175 箱/12卷 130.00 22,750.00
    52 擦手紙 175 130.00 22,750.00
    53 小噴壺 100 7.00 700.00
    54 百潔布 300 2.50 750.00
    55 多用刷子 30 6.00 180.00
    56 洗手液 25 180.00 4,500.00
    57 坐便套紙 10 150.00 1,500.00
    58 保潔車 2 400.00 800.00
    59 噴霧器 2 200.00 400.00
    60 草帽 10 8.00 80.00
    61 海綿拖把 25 28.00 700.00
    62 平板拖把 25 35.00 875.00
    2021年方圓薈保潔用品清單
    1 毛巾 200 3.50 700.00
    2 膠手套 100 4.50 450.00
    3 綠化手套 20 3.00 60.00
    4 鏟刀 20 6.00 120.00
    5 刀片 50 6.00 300.00
    6 廁刷 60 6.00 360.00
    7 垃圾鏟 100 7.00 700.00
    8 掃把 100 8.00 800.00
    9 防風垃圾鏟 5 35.00 175.00
    10 小垃圾桶 130 135.00 17,550.00
    11 中垃圾袋 20000 0.70 14,000.00
    12 小垃圾袋 40000 0.50 20,000.00
    13 中性全能水 20 92.00 1,840.00
    14 消毒水 24 80.00 1,920.00
    15 潔廁液 30 96.00 2,880.00
    16 除膠劑 10 180.00 1,800.00
    17 除銹劑 10 180.00 1,800.00
    18 白鋼油 10 220.00 2,200.00
    19 靜電除塵劑 10 220.00 2,200.00
    20 空氣清新劑 3 400.00 1,200.00
    21 殺蟲劑 5 430.00 2,150.00
    22 天那水 2 120.00 240.00
    23 多功能清潔劑 20 110.00 2,200.00
    24 洗衣粉 20 65.00 1,300.00
    25 玻璃水 2 92.00 184.00
    26 草酸 12 90.00 1,080.00
    27 季銨鹽消毒液 20 105.00 2,100.00
    28 魔潔去污乳液 10 200.00 2,000.00
    29 塵推桿 10 18.00 180.00
    30 塵推套 80 22.00 1,760.00
    31 玻璃刮 20 10.00 200.00
    32 玻璃神器 5 100.00 500.00
    33 拖地桶 20 25.00 500.00
    34 小水桶 25 19.00 475.00
    35 火鉗 2 10.00 20.00
    36 小心地滑(警示牌) 20 18.00 360.00
    37 工作進行中(提示牌) 20 18.00 360.00
    38 抹水器 30 10.00 300.00
    39 多功能地刷(塑料/鋼絲) 50 6.00 300.00
    40 鋼絲球 20 50.00 1,000.00
    41 多用刷子 30 6.00 180.00
    42 百潔布 200 2.50 500.00
    43 毛頭 50 8.00 400.00
    44 圓頭拖布 100 10.00 1,000.00
    45 煙砂 10 320.00 3,200.00
    46 白鋼去污粉 5 60.00 300.00
    47 衛生球 20 600.00 12,000.00
    48 板車 2 300.00 600.00
    49 擦手紙 250 130.00 32,500.00
    50 衛生紙(中心抽) 180 130.00 23,400.00
    51 洗手液 15 180.00 2,700.00
    52 噴壺 60 7.00 420.00
    53 板拖 50 15.00 750.00
    54 大垃圾袋 10000 1.00 10,000.00
    55 保潔車 10 400.00 4,000.00
    56 草帽 10 8.00 80.00
    57 海綿拖把 25 28.00 700.00
    58 平板拖把 25 35.00 875.00
    總價合計金額  人民幣大寫:叁拾伍萬叁仟伍佰陸拾肆元整(¥353,564.00元)
     
      五、評標委員會:周杰、朱慶壽、馮景強、熊燕、劉建章
     
      六、公告期限:
      自中標公告發布之日起1個工作日。
     
      七、其他補充事宜
      公告發布媒體:中國采購與招標網(www.chinabidding.com.cn)、廣西國際博覽集團有限公司網(www.kx8gw88.com)。
     
      八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系:
      1.采購人名稱:廣西南博國際會展有限責任公司
      地址:南寧市
      2、聯系人及電話: 李逵;0771-2212632
      3、采購代理機構信息
      名   稱:廣西建瀾項目管理有限公司
      地   址:南寧市佛子嶺18號德利國際B3棟14樓1402
      聯系方式:覃工 陳工;0771-5883580     
      3、政府采購監督管理部門:廣西壯族自治區財政廳政府采購監督管理處;
      地址:廣西南寧市青秀區桃源路69號/郵編:530012
      聯系電話:0771-5331544
      4.項目聯系方式
      項目聯系人:覃工 陳工
      電   話:0771-5883580
     
    廣西建瀾項目管理有限公司
    2021年1月28日
    圖文來源于廣西國際博覽集團,如有侵權請聯系我們刪除。

    廣西國際博覽集團 版權所有 ? 2018  ICP證:桂B2-20040048-18

    疯狂添女人下部视频免费