項號 | 貨物名稱 | 數量① | 單位 | 單價(元)② | 單項合計金額(元)③=①×② |
2021年會展大廈保潔用品清單 | |||||
1 | 多功能清潔劑 | 30 | 桶 | 100.00 | 3,000.00 |
2 | 洗衣粉 | 20 | 袋 | 65.00 | 1,300.00 |
3 | 壁掛式空氣清新噴霧補充裝 | 10 | 件 | 200.00 | 2,000.00 |
4 | 魔潔去污乳液 | 5 | 箱 | 200.00 | 1,000.00 |
5 | 塵推桿 | 50 | 個 | 18.00 | 900.00 |
6 | 塵推套 | 100 | 個 | 22.00 | 2,200.00 |
7 | 玻璃刮 | 40 | 個 | 10.00 | 400.00 |
8 | 拖地桶 | 50 | 個 | 25.00 | 1,250.00 |
9 | 小水桶 | 50 | 個 | 19.00 | 950.00 |
10 | 火鉗 | 25 | 把 | 10.00 | 250.00 |
11 | 小心地滑(警示牌) | 20 | 個 | 18.00 | 360.00 |
12 | 工作進行中(提示牌) | 20 | 個 | 18.00 | 360.00 |
13 | 抹水器 | 30 | 把 | 10.00 | 300.00 |
14 | 多功能地刷(塑料/鋼絲) | 40 | 把 | 6.00 | 240.00 |
15 | 伸縮桿 | 30 | 根 | 98.00 | 2,940.00 |
16 | 鋼絲球 | 15 | 包 | 50.00 | 750.00 |
17 | 玻璃神器 | 5 | 個 | 100.00 | 500.00 |
18 | 毛頭 | 100 | 套 | 8.00 | 800.00 |
19 | 拖布 | 60 | 把 | 10.00 | 600.00 |
20 | 毛布 | 200 | 條 | 3.50 | 700.00 |
21 | 膠手套 | 100 | 付 | 4.50 | 450.00 |
22 | 綠化手套 | 20 | 付 | 3.00 | 60.00 |
23 | 鏟刀 | 20 | 把 | 6.00 | 120.00 |
24 | 刀片 | 50 | 盒 | 6.00 | 300.00 |
25 | 廁刷 | 50 | 把 | 6.00 | 300.00 |
26 | 垃圾鏟 | 60 | 個 | 7.00 | 420.00 |
27 | 掃把 | 100 | 把 | 8.00 | 800.00 |
28 | 大垃圾桶 | 10 | 個 | 250.00 | 2,500.00 |
29 | 小垃圾桶 | 100 | 個 | 135.00 | 13,500.00 |
30 | 防風垃圾鏟 | 10 | 套 | 35.00 | 350.00 |
31 | 大垃圾袋 | 20000 | 個 | 1.00 | 20,000.00 |
32 | 中垃圾袋 | 15000 | 個 | 0.70 | 10,500.00 |
33 | 小垃圾袋 | 40000 | 個 | 0.50 | 20,000.00 |
34 | 中性全能水 | 15 | 箱 | 92.00 | 1,380.00 |
35 | 消毒水 | 20 | 箱 | 80.00 | 1,600.00 |
36 | 潔廁液 | 20 | 箱 | 96.00 | 1,920.00 |
37 | 輕柔高泡地毯香波 | 6 | 箱 | 100.00 | 600.00 |
38 | 輕柔低泡地毯清潔劑 | 6 | 箱 | 100.00 | 600.00 |
39 | 除膠劑 | 6 | 箱 | 180.00 | 1,080.00 |
40 | 除銹劑 | 6 | 箱 | 180.00 | 1,080.00 |
41 | 白鋼油 | 6 | 箱 | 220.00 | 1,320.00 |
42 | 靜電除塵劑 | 6 | 箱 | 220.00 | 1,320.00 |
43 | 沙發養劑 | 2 | 箱 | 350.00 | 700.00 |
44 | 殺蟲劑 | 5 | 箱 | 430.00 | 2,150.00 |
45 | 天那水 | 3 | 箱 | 120.00 | 360.00 |
46 | 煙砂 | 12 | 袋 | 320.00 | 3,840.00 |
47 | 草酸 | 6 | 桶 | 90.00 | 540.00 |
48 | 季銨鹽消毒液 | 10 | 桶 | 100.00 | 1,000.00 |
49 | 白鋼去污粉 | 2 | 箱 | 60.00 | 120.00 |
50 | 衛生球 | 10 | 箱 | 600.00 | 6,000.00 |
51 | 衛生紙 | 175 | 箱/12卷 | 130.00 | 22,750.00 |
52 | 擦手紙 | 175 | 箱 | 130.00 | 22,750.00 |
53 | 小噴壺 | 100 | 個 | 7.00 | 700.00 |
54 | 百潔布 | 300 | 個 | 2.50 | 750.00 |
55 | 多用刷子 | 30 | 把 | 6.00 | 180.00 |
56 | 洗手液 | 25 | 箱 | 180.00 | 4,500.00 |
57 | 坐便套紙 | 10 | 箱 | 150.00 | 1,500.00 |
58 | 保潔車 | 2 | 臺 | 400.00 | 800.00 |
59 | 噴霧器 | 2 | 個 | 200.00 | 400.00 |
60 | 草帽 | 10 | 頂 | 8.00 | 80.00 |
61 | 海綿拖把 | 25 | 把 | 28.00 | 700.00 |
62 | 平板拖把 | 25 | 把 | 35.00 | 875.00 |
2021年方圓薈保潔用品清單 | |||||
1 | 毛巾 | 200 | 條 | 3.50 | 700.00 |
2 | 膠手套 | 100 | 付 | 4.50 | 450.00 |
3 | 綠化手套 | 20 | 付 | 3.00 | 60.00 |
4 | 鏟刀 | 20 | 把 | 6.00 | 120.00 |
5 | 刀片 | 50 | 盒 | 6.00 | 300.00 |
6 | 廁刷 | 60 | 把 | 6.00 | 360.00 |
7 | 垃圾鏟 | 100 | 個 | 7.00 | 700.00 |
8 | 掃把 | 100 | 個 | 8.00 | 800.00 |
9 | 防風垃圾鏟 | 5 | 套 | 35.00 | 175.00 |
10 | 小垃圾桶 | 130 | 個 | 135.00 | 17,550.00 |
11 | 中垃圾袋 | 20000 | 個 | 0.70 | 14,000.00 |
12 | 小垃圾袋 | 40000 | 個 | 0.50 | 20,000.00 |
13 | 中性全能水 | 20 | 箱 | 92.00 | 1,840.00 |
14 | 消毒水 | 24 | 桶 | 80.00 | 1,920.00 |
15 | 潔廁液 | 30 | 箱 | 96.00 | 2,880.00 |
16 | 除膠劑 | 10 | 箱 | 180.00 | 1,800.00 |
17 | 除銹劑 | 10 | 箱 | 180.00 | 1,800.00 |
18 | 白鋼油 | 10 | 箱 | 220.00 | 2,200.00 |
19 | 靜電除塵劑 | 10 | 箱 | 220.00 | 2,200.00 |
20 | 空氣清新劑 | 3 | 箱 | 400.00 | 1,200.00 |
21 | 殺蟲劑 | 5 | 箱 | 430.00 | 2,150.00 |
22 | 天那水 | 2 | 箱 | 120.00 | 240.00 |
23 | 多功能清潔劑 | 20 | 桶 | 110.00 | 2,200.00 |
24 | 洗衣粉 | 20 | 袋 | 65.00 | 1,300.00 |
25 | 玻璃水 | 2 | 箱 | 92.00 | 184.00 |
26 | 草酸 | 12 | 桶 | 90.00 | 1,080.00 |
27 | 季銨鹽消毒液 | 20 | 桶 | 105.00 | 2,100.00 |
28 | 魔潔去污乳液 | 10 | 箱 | 200.00 | 2,000.00 |
29 | 塵推桿 | 10 | 套 | 18.00 | 180.00 |
30 | 塵推套 | 80 | 個 | 22.00 | 1,760.00 |
31 | 玻璃刮 | 20 | 把 | 10.00 | 200.00 |
32 | 玻璃神器 | 5 | 個 | 100.00 | 500.00 |
33 | 拖地桶 | 20 | 個 | 25.00 | 500.00 |
34 | 小水桶 | 25 | 個 | 19.00 | 475.00 |
35 | 火鉗 | 2 | 把 | 10.00 | 20.00 |
36 | 小心地滑(警示牌) | 20 | 個 | 18.00 | 360.00 |
37 | 工作進行中(提示牌) | 20 | 個 | 18.00 | 360.00 |
38 | 抹水器 | 30 | 把 | 10.00 | 300.00 |
39 | 多功能地刷(塑料/鋼絲) | 50 | 把 | 6.00 | 300.00 |
40 | 鋼絲球 | 20 | 箱 | 50.00 | 1,000.00 |
41 | 多用刷子 | 30 | 把 | 6.00 | 180.00 |
42 | 百潔布 | 200 | 個 | 2.50 | 500.00 |
43 | 毛頭 | 50 | 套 | 8.00 | 400.00 |
44 | 圓頭拖布 | 100 | 把 | 10.00 | 1,000.00 |
45 | 煙砂 | 10 | 袋 | 320.00 | 3,200.00 |
46 | 白鋼去污粉 | 5 | 箱 | 60.00 | 300.00 |
47 | 衛生球 | 20 | 箱 | 600.00 | 12,000.00 |
48 | 板車 | 2 | 個 | 300.00 | 600.00 |
49 | 擦手紙 | 250 | 箱 | 130.00 | 32,500.00 |
50 | 衛生紙(中心抽) | 180 | 箱 | 130.00 | 23,400.00 |
51 | 洗手液 | 15 | 箱 | 180.00 | 2,700.00 |
52 | 噴壺 | 60 | 個 | 7.00 | 420.00 |
53 | 板拖 | 50 | 把 | 15.00 | 750.00 |
54 | 大垃圾袋 | 10000 | 個 | 1.00 | 10,000.00 |
55 | 保潔車 | 10 | 個 | 400.00 | 4,000.00 |
56 | 草帽 | 10 | 頂 | 8.00 | 80.00 |
57 | 海綿拖把 | 25 | 把 | 28.00 | 700.00 |
58 | 平板拖把 | 25 | 把 | 35.00 | 875.00 |
總價合計金額 人民幣大寫:叁拾伍萬叁仟伍佰陸拾肆元整(¥353,564.00元) |
聯系方式
廣西國際博覽集團有限公司 電話:0771-2212001、2212003 傳真:0771-2212010 郵箱:bljtbgs@163.com紀檢監察舉報方式
自治區紀委監委舉報方式 網上舉報平臺: http://guangxi.12388.gov.cn 舉報電話: 0771-12388 駐自治區商務廳紀檢監察組舉報方式 辦公地址:南寧市良慶區平樂大道10號商務街3號樓 郵政編碼: 530200 廣西國際博覽集團有限公司紀委 電話:0771-2212020 公司地址:廣西南寧市青秀區會展路18號 郵政編碼:530029微信掃一掃
廣西國際博覽集團 版權所有 ? 2018 ICP證:桂B2-20040048-18