編號 | 投標人 | 投標報價 | 名次 |
4 | 廣西優耐信息技術有限公司 | 321960.00 | 1 |
3 | 南寧馳晨信息科技有限公司 | 349390.00 | 2 |
5 | 廣西南寧彩順貿易有限公司 | 362398.00 | 3 |
1 | 廣西南寧領跑者科技有限責任公司 | 389686.00 | 4 |
2 | 廣西華普計算機網絡有限公司 | 391085.00 | 5 |
編號 | 投標人 | 投標報價 | 名次 |
4 | 廣西南寧捷諾恩汽車服務有限公司 | 84566.00 | 1 |
5 | 廣西南寧啟桂汽車服務有限公司 | 92100 | 2 |
2 | 南寧單峰駝電動車有限公司 | 99800 | 3 |
1 | 貴州誠航佳源貿易有限公司 | 99980 | 4 |
聯系方式
廣西國際博覽集團有限公司 電話:0771-2212001、2212003 傳真:0771-2212010 郵箱:bljtbgs@163.com紀檢監察舉報方式
自治區紀委監委舉報方式 網上舉報平臺: http://guangxi.12388.gov.cn 舉報電話: 0771-12388 駐自治區商務廳紀檢監察組舉報方式 辦公地址:南寧市良慶區平樂大道10號商務街3號樓 郵政編碼: 530200 廣西國際博覽集團有限公司紀委 電話:0771-2212020 公司地址:廣西南寧市青秀區會展路18號 郵政編碼:530029微信掃一掃
廣西國際博覽集團 版權所有 ? 2018 ICP證:桂B2-20040048-18