廣西疫情防控醫療物資生產企業名單 | ||||
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 紡源醫療用品集團有限公司 | 一次性醫用兒童口罩 | 蘇圣軒 | 18577179110 |
醫用外科口罩 | ||||
2 | 廣西北侖河醫療衛生材料有限公司 | 醫用口罩 | 朱方文 | 18877118888 |
3 | 億信(南寧)醫療器械有限公司 | 醫用外科口罩 | 楊 總 | 13978678666 |
4 | 柳州圣美康醫療器械有限公司 | 普通醫用口罩 | 覃靜惠 | 15347740369 |
5 | 桂林德誠醫療器械有限公司 | 醫用防護口罩 | 李鐵軍 | 13924173732 |
6 | 廣西昌鑫科技有限公司 | 一次性使用醫用口罩 | 李俊琪 | 18378847000 |
7 | 廣西儲健醫療器械有限公司 | 一次性使用醫用口罩(非滅菌) | 韓宇強 | 13877733689 |
8 | 貴港市冠峰塑料制品有限公司 | 一次性使用醫用口罩(非無菌型) | 閉麗彬 | 13977509620 |
9 | 廣西中恒醫療科技有限公司 | 一次性使用醫用口罩(非無菌) | 李建材 | 18978776666 |
10 | 廣西達慶生物科技有限公司 | 一次性使用醫用口罩 | 林柏麗 | 13597158296 |
醫用外科口罩 | ||||
11 | 廣西碧康醫療器械有限公司 | 一次性使用醫用口罩 | 何冬玲 | 15977467268 |
12 | 廣西德福萊醫療器械有限公司 | 一次性使用醫用口罩 | 方 祝 | 18077292666 |
醫用外科口罩 | ||||
13 | 廣西尖品醫療科技有限公司 | 一次性使用醫用口罩 (非滅菌) |
盧愛任 | 18610863188 |
一次性使用醫用口罩 | ||||
醫用外科口罩 | ||||
14 | 廣西紡織服裝設計研究所有限公司 | 醫用防護口罩 | 黃道偉 | 13299211391 |
一次性使用醫用口罩 | ||||
15 | 廣西寶菱康醫療器械有限公司 | 一次性使用醫用口罩 (非滅菌) |
李 盛 | 18807725069 |
一次性使用醫用口罩 | ||||
16 | 廣西巴馬康達醫療器械有限公司 | 一次性使用醫用口罩 | 周 佐 | 15977607000 |
一次性使用醫用口罩 (非滅菌) |
||||
17 | 廣西舒雅護理用品有限公司 | 一次性使用醫用口罩 | 潘淵華 | 13978135150 |
一次性使用醫用口罩 (非滅菌) |
||||
18 | 廣西福地醫療器械有限公司 | 一次性使用醫用口罩 | 蔣遠雄 | 18607761111 |
一次性使用醫用口罩 (非滅菌) |
||||
醫用外科口罩 | ||||
19 | 廣西安然醫療器械有限公司 | 一次性使用醫用口罩 | 李凱文 | 13903732532 |
20 | 南寧騰科寶迪生物科技有限公司 | 防護服 | 鄭清樹 | 13599906888 |
21 | 廣西烯旺智能科技有限公司 | 防護服 | 王苑瑞 | 18977790338 |
隔離服 | ||||
22 | 廣西愛唄利生物科技有限公司 | 隔離服 | 蘇宋溪 | 13597005938 |
23 | 桂林友邦橡塑制品有限公司 | 防護服 | 陳兆由 | 18078387879 |
24 | 廣西河池欣綠醫療科技有限公司 | 測溫儀 | 黃耀中 | 13790580018 |
25 | 廣西開蒙醫療科技有限公司 | 測溫儀 | 齊 瑛 | 13828891805 |
26 | 桂林啄木鳥醫療器械有限公司 | 測溫儀 | 吳勛賢 | 13707830158 |
27 | 桂林優利特醫療電子有限公司 | 測溫儀 | 韋玉逢 | 13768747645 |
28 | 廣西康翔科技有限公司 | 測溫儀 | 房士賓 | 18377210088 |
29 | 廣西威博獅醫療科技有限公司 | 測溫儀 | 豆春龍 | 18938862593 |
30 | 梧州奧格森科技股份有限公司 | 測溫儀 | 郭欽平 | 18777429697 |
31 | 桂林合興醫療科技有限公司 | 護目鏡 | 伍 宇 | 18177371111 |
32 | 廣西萬德福醫療器械有限公司(廣西雙英集團子公司) | 護目鏡 | 楊 英 | 15907721718 |
33 | 桂林市銳鋒醫療器械有限公司 | 護目鏡 | 穆連彬 | 18677321142 |
34 | 桂林紫竹乳膠制品有限公司 | 醫用橡膠手套 | 陶 然 | 13907837712 |
35 | 桂林恒保健康防護有限公司 | 醫用橡膠手套 | 胡智強 | 18907739908 |
36 | 廣西汽車集團 | 防疫負壓專用車 | 劉顯進 | 13633085566 |
37 | 東風柳州汽車有限公司 | 智慧監護救護車 | 李 娜 | 13633092416 |
38 | 南寧漢和生物科技股份有限公司 | 84消毒液 | 陳 成 | 17776253009 |
39 | 廣西宜和醫療科技有限公司 | 消毒液、抗菌天然皂液、免洗外科手消毒凝膠、醫用口腔護理液 | 王 彬 | 18076535987 |
40 | 南寧綠城環保消毒劑科技有限公司 | 二氧化氯消毒液、皮膚黏膜消毒液 | 許 強 | 13978868028 |
41 | 桂林漓峰醫藥用品有限責任公司 | 84消毒液、乙醇消毒液、過氧化氫消毒液 | 唐子婷 | 13377301789 |
42 | 廣西中糧生物質能源有限公司 | 乙醇消毒液(民用) | 曲 磊 | 13978935566 |
43 | 廣西慶榮衛生消毒制品有限公司 | 過氧乙酸消毒劑、免洗手消毒液 | 蔣美玉 | 13517888727 |
44 | 廣西柳化氯堿有限公司 | 84消毒液 | 肖澤群 | 13977213905 |
———————————————
來源:中國東盟博覽會CAEXPO
廣西國際博覽集團
中國—東盟博覽會承辦商
南寧國際會展中心運營商
聯系方式
廣西國際博覽集團有限公司 電話:0771-2212001、2212003 傳真:0771-2212010 郵箱:bljtbgs@163.com紀檢監察舉報方式
自治區紀委監委舉報方式 網上舉報平臺: http://guangxi.12388.gov.cn 舉報電話: 0771-12388 駐自治區商務廳紀檢監察組舉報方式 辦公地址:南寧市良慶區平樂大道10號商務街3號樓 郵政編碼: 530200 廣西國際博覽集團有限公司紀委 電話:0771-2212020 公司地址:廣西南寧市青秀區會展路18號 郵政編碼:530029微信掃一掃
廣西國際博覽集團 版權所有 ? 2018 ICP證:桂B2-20040048-19