序號 | 名稱 | 時間 | 地點 | 展覽規模 | 展示內容 | 展位價格 | 備注 |
1 | 2019中國—緬甸(仰光)產品展覽會 | 2019年5月10—12日 | 緬甸仰光財富中心 | 6000平方米 | 建材五金及照明產品、機械及機電類產品、家電及消費類電子、家居用品及消費品等。 | 標準展位(3米×3米)24800元人民幣/個;室內凈地2500元/平方米,36平方米起租。 | |
2 | 2019中國—東盟博覽會文化展 | 2019年7月5—8日 | 南寧國際會展中心 | 2.5萬平方米 | 非物質文化遺產、省市文化、文化創新及項目、旅游文化、新聞出版及廣播影視、數字經濟、數字與科技、民間工藝、少兒藝術等。 | 標準展位(3米×3米)7000元人民幣/個;室內凈地750元人民幣/平方米,36平米起租。 | |
3 | 2019中國—東盟博覽會動漫游戲展 | 2019年7月5—7日 | 南寧國際會展中心 | 1萬平方米 | 動漫授權、動漫出版及發行、產業基地、游戲產品、大型游藝設備、動漫及游戲衍生品、動漫美食等。 | 標準展位(3米×3米)7000元人民幣/個;室內凈地750元人民幣/平方米,36平米起租。 | |
4 | 2019中國—東盟博覽會印尼展(中國—東盟博覽會主題國展) | 2019年7月11—13日 | 印尼雅加達國際展覽中心 | 3000平方米 | 建材、農機、工程機械、電子電器、輕工工藝、農產品食品、投資合作、高新技術等。 | 標準展位(3米×3米)19800元人民幣/個;室內凈地2000元/平方米,36平方米起租。 |
|
5 | 2019中國—東盟博覽會旅游展 | 2019年10月26—28日 | 桂林國際會展中心 | 2.5萬平方米 | 東盟地區形象及合作成果展示、各國地區的旅游特色資源、旅行社、景點景區、主題公園、度假區、酒店、電子商務平臺等。 | 詳情請見:http://www.caexpote.com/ | |
6 | 2019中國—東盟博覽會林產品及木制品展 | 2019年11月16—19日(暫定) | 南寧國際會展中心 | 2.5萬平方米 | 林業裝備、紅木家具及工藝品、人造板及木結構、家具及竹木根雕工藝品、花卉苗木、林下經濟、森林旅游、林下經濟發展及合作等。 | 標準展位(3米×3米)7000元人民幣/個;室內凈地750元人民幣/平方米,36平米起租。 | |
7 | 2019中國—東盟博覽會越南機電展 | 2019年11月27—30日 | 越南胡志明市SECC會展中心 | 1萬平方米 | 機械設備(通用機械、運輸車輛、農用機械、工程機械等)、電子電器(電子信息、智能消費電子、氣象設備等)、新能源(太陽能產品及電動車)。 | 標準展位(3米×3米)22000元人民幣/個;光地2200元/平方米,36平方米起租。 | |
8 | 2019中國—東盟博覽會柬埔寨展 | 2019年12月8—11日(待定) | 柬埔寨金邊鉆石島會議暨展覽會展中心 | 4000平方米 | 林業機械、林業技術、林下產品、建材、機械及機電類產品、家電及消費類電子、家居用品、非物質文化遺產、文創產品、動漫游戲及周邊產品、旅游文化產品(待定)。 | 標準展位(3米×3米)18000元人民幣/個;室內凈地1800元/平方米,36平方米起租。 |
|
9 | 2019中國—東盟博覽會金融展 | 2019年12月(待定) | 南寧國際會展中心 | 1.1萬平方米 | 國際金融合作、銀行、保險業、證券、基金、汽車金融、財富管理、互聯網金融、貴金屬、外匯與綜合理財等金融產品等。 | 標準展位(3米×3米)7000元人民幣/個;室內凈地750元人民幣/平方米,36平方米起租。 |
聯系方式
廣西國際博覽集團有限公司 電話:0771-2212001、2212003 傳真:0771-2212010 郵箱:bljtbgs@163.com紀檢監察舉報方式
自治區紀委監委舉報方式 網上舉報平臺: http://guangxi.12388.gov.cn 舉報電話: 0771-12388 駐自治區商務廳紀檢監察組舉報方式 辦公地址:南寧市良慶區平樂大道10號商務街3號樓 郵政編碼: 530200 廣西國際博覽集團有限公司紀委 電話:0771-2212020 公司地址:廣西南寧市青秀區會展路18號 郵政編碼:530029微信掃一掃
廣西國際博覽集團 版權所有 ? 2018 ICP證:桂B2-20040048-18